Luogo di origine: | La Cina l'Anhui |
---|---|
Marca: | Chinalco,CHINA STEEL UNION |
Certificazione: | ISO9001,SGS, ASTM, ASME |
Numero di modello: | Spessore 0,1 mm-20 mm, può essere personalizzato |
Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammi |
Prezzo: | 1399-3066USD |
Imballaggi particolari: | Striscia d'acciaio + carta kraft + scatola di legno fumigata per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 800000 kg/15 giorni |
Dimensioni: | Personalizzato | Tolleranza: | ± 1% |
---|---|---|---|
Il logo: | Può essere personalizzato | Leghe: | È legata |
L' estremo: | Margine di fessura | Materiale: | Acciaio di alluminio |
Lega o nessun: | Leghe | Distanze: | Personalizzato |
Leghe o no: | È legata | standard: | ASTM, EN, GB, JIS |
Campione: | Campione liberamente | Stato: | Isolamento antirrugine |
Evidenziare: | Coil di acciaio di alluminio ad alta resistenza,Coil di acciaio di alluminio 0,8 mm |
Coil di acciaio di alluminio ad alta resistenza ISO 9001,0Spessore.8-2.5 mm Materiale da costruzione
Coil di acciaio di alluminio ad alta resistenzaE' un materiale di costruzione di prim'ordine progettato per offrire un'integrità strutturale e una longevità senza pari.ISO 9001e conformi aEN 10346Questa bobina combina i vantaggi della leggerezza dell'alluminio con la robustezza dell'acciaio, rendendola ideale per progetti architettonici e industriali ad alto carico.0spessore di 0,8 ∼2,5 mme larghezza fino a2,000 mm, è progettato per resistere a condizioni meteorologiche estreme, stress sismico e pesante usura riducendo al minimo i costi del ciclo di vita.
Punti chiave di vendita:
- Sì.Parametro | - Sì.Dettagli |
---|---|
- Sì.Materiale | Acciaio rivestito con lega di alluminio-zinco (55% Al, 43,4% Zn, 1,6% Si) |
- Sì.Grado di acciaio di base | S550GD (EN 10346) / ASTM A653 SS grado 80 |
- Sì.Peso del rivestimento | 150 g/m2 (AZ150) |
- Sì.Spessore | 0.8 mm 2.5 mm (tolleranza ± 0,02 mm) |
- Sì.Larghezza della bobina | 600 mm 2000 mm (disponibile taglio su misura) |
- Sì.Finitura superficiale | Passivazione liscia, spangled o cromata (senza CRVI) |
- Sì.Certificazioni | ISO 9001, EN 10346, ASTM A653, Marcatura CE, JIS G3321 |
- Sì.Applicazioni principali | Fabbricazione di cornici prefabbricate, coperture per magazzini, ponti, barriere acustiche |
Perché collaborare con noi?
Industria | - Sì.Casi di utilizzo |
---|---|
Costruzioni commerciali | Cornici in acciaio di grattacieli, terminali aeroportuali, tetti di stadi. |
Immagazzinaggio industriale | Tetti di fabbrica pesanti, pareti frigorifere, sistemi di supporto per trasportatori. |
Ingegneria civile | Le ringhiere dei ponti, le barriere acustiche delle autostrade, le coperte delle stazioni ferroviarie. |
Infrastrutture energetiche | Strutture di montaggio di impianti solari, rivestimento delle torri delle turbine eoliche. |
Progetti resistenti alle catastrofi | Abitazioni resistenti ai terremoti, rifugi per zone inondate. |
Strutture temporanee | Edifici modulari, padiglioni per eventi, uffici sul cantiere. |
1Chi siamo?
Siamo basati a Jiangsu, Cina, a partire dal 2008, vendiamo in Medio Oriente ((25.00%), Sud America ((15.00%), Sud-est asiatico ((15.00%), Nord America ((10.00%), Africa ((10.00%), Mercato interno ((10.00%), Europa orientale ((5.00%), Oceania ((5,00%), Asia meridionale ((5,00%). Ci sono in totale circa 31-50 persone nel nostro ufficio.
2Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;sempre ispezione finale prima della spedizione;
3Cosa puoi comprare da noi?
Piastra di acciaio inossidabile/tubo di acciaio inossidabile/profili di acciaio inossidabile, piastra di acciaio/tubo di acciaio,Coil di acciaio di alluminio